根据教育部司局函件和江西省教育厅办公室《关于做好2024年度高等学历继续教育专业和校外教学点设置与管理工作的通知》,我校2024年高等学历继续教育校外教学点经实地考察、专家评议、校长办公会审议等环节,上报省教育厅经教育部同意后,现将我校2024年校外教学点和招生专业招生结果公布如下:
一、校外教学点
序号 | 校外教学点名称 | 设点单位 性质 | 地址 | 联系人 |
1 | 江西省医药学校 | 职业院校 | 江西省南昌市迎宾南大道 880号 | 李老师13767964300 万老师15397912424 |
2 | 新余学院 | 普通高校 | 江西省新余市高新区阳光大道2666号 | 黎老师13807909755 |
3 | 南昌开放大学 | 开放大学 | 江西省南昌经济技术开发区庐山中大道凯丰商业街3栋三楼(南昌开放大学乡村振兴产业学院) | 余老师18679425474 朱老师18679196916 |
4 | 萍乡卫生职业学院 | 职业院校 | 萍乡市安源区武功山中大道333号萍乡卫生职业学院 | 黄老师13907993857 |
5 | 赣南卫生健康职业学院 | 职业院校 | 赣州市蓉江新区高校园区 | 邱老师13907978262 |
6 | 上饶开放大学 | 开放大学 | 上饶市水南街330号 | 蔡老师15079072641 |
7 | 江西医学高等专科学校 | 普通高校 | 江西省上饶市信州区志敏大道399号江西医学高等专科学校 | 韩老师 0793-7089000 13907939683 |
8 | 樟树市开放学院 | 开放大学 | 樟树市滨江新城梅园路88号 | 文老师18770819455 |
9 | 江西中医药高等专科学校 | 普通高校 | 抚州市文昌大道2766号 | 万老师13879490464 |
二、招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 备注 |
1 | 100501K | 中医学 | 专升本 | 业余 | 3年 |
|
2 | 100501K | 中医学 | 高起本 | 业余 | 5年 |
|
3 | 100502K | 针灸推拿学 | 高起本 | 业余 | 5年 |
|
4 | 100502K | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 | 3年 |
|
5 | 100511TK | 中医养生学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
|
6 | 100511TK | 中医养生学 | 高起本 | 业余 | 5年 |
|
7 | 100511TK | 中医养生学 | 专升本 | 函授 | 3年 |
|
8 | 100511TK | 中医养生学 | 专升本 | 业余 | 3年 |
|
9 | 100601K | 中西医临床医学 | 高起本 | 业余 | 5年 |
|
10 | 100601K | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 | 3年 |
|
11 | 100701 | 药学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
|
12 | 100701 | 药学 | 专升本 | 函授 | 3年 |
|
13 | 100801 | 中药学 | 专升本 | 函授 | 3年 |
|
14 | 100801 | 中药学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
|
15 | 101005 | 康复治疗学 | 高起本 | 业余 | 5年 | 新增 |
16 | 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 业余 | 3年 | 新增 |
17 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 5年 |
|
18 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 3年 |
|
19 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 3年 |
|
20 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 5年 |
|
江西中医药大学星空体育·(中国)官方网站-XingKong Sports
2024年6月25日